高性能轮胎用高分散白炭黑指标High Dispersion Silica | |||
项目 ( Item ) | ELD115 | ELD165 | ELD195 |
产品外观 | 颗粒/微珠 | 颗粒/微珠 | 颗粒/微珠 |
比表面积(BET) | 100-300 | 150-190 | 180-210 |
CTAB | 90-120 | 140-170 | 170-200 |
PH值(5%水悬液) | 6.0-7.5 | ||
加热减量(105℃,2h) | 4.5-7.5 | ||
灼烧减量(1000℃) | ≤6.0 | ||
堆积密度 | 220-320 | ||
吸油值(DBP法) | 2.20-2.80 | ||
可溶性解离盐含量 | ≤2.0 | ||
筛余物(45μm) | ≤0.5 | ||
| 假比重 | 0.20-0.26 | ||
| 铁含量 | ≤500 | ||
二氧化硅含量(干基) | ≥92 | ||
用途 | 各种“绿色轮胎” For all kinds of "Green Tires" | ||
我们可以根据市场需求和客户要求定制产品。
