普通轮胎、橡胶制品用白炭黑指标Conventional Silica | |||||||
项目 Item | 单位 Unit | ELD125 | ELD125GR | ELD125MP | ELD155 | ELD175 | ELD175 |
产品外观 Appearance | 粉末 Powder | 颗粒 Granular | 微珠 Mirco-pearl | 粉末 Powder | 粉末 Powder | 微珠 Mirco-pearl/颗粒 Granular | |
比表面积(BET) Specific Surface Area (BET) | M2/g | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 150-180 | 160-190 | 160-190 |
吸油值(DBP法) Oil Absorption (DBP) | cm3/g | 2.0-3.0 | 1.8-2.5 | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 1.8-2.5 |
二氧化硅含量(干基) SiO2 Content | % | ≥90 | |||||
加热减量(105℃,2h) Moisture Loss at 105℃, | % | 4.0-8.0 | |||||
灼烧减量(1000℃) Ignition Loss at 1000℃ | % | ≤7.0 | |||||
PH值(10%水悬液) pH value (10% suspension) | 6.0-7.5 | 5.5-7.5 | |||||
| 水可溶物Water soluble matter | % | Max2.0 | |||||
| 总铁含量Fe Content | mg | ≤500 | |||||
| 筛余物(45μm) Sieve residue on 45μm | % | ≤0.5 | |||||
| 堆积密度Bulk density | g/l | 200—250 | 250—350 | 200—250 | 250—350 | ||
| 用途Application | 弹性体elastomer | 透明橡胶制品Transparent | 普通橡胶制品Common rubber products | 轮胎Tire | |||
我们可以根据市场需求和客户要求定制产品。
