
| 项目\指标\规格 | TPY 3401 | TPY 3411 | TPY 3421 | TPY 3371-1 | TPY 2481 | TPY 2501 | TPY 2511 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 3.20–3.40 | 3.20–3.30 | 3.25–3.35 | 3.43–3.53 | 2.68–2.76 | 2.20–2.50 | 2.09–2.21 |
| 波美度 (20℃),°Be′ | 39.2–40.2 | 40.4–41.6 | 41.0–42.5 | 37.2–38.2 | 47.5–48.5 | 49.0–50.0 | 50.0–51.0 |
| 氧化钠 (Na₂O) % | ≥8.30 | 8.60–9.20 | 8.50–10.50 | —— | 11.80–12.20 | ≥12.60 | ≥14.00 |
| 二氧化硅 (SiO₂) % | ≥26.50 | 28.00–29.40 | 27.50–30.50 | —— | 31.00–32.00 | ≥29.30 | ≥29.50 |
| 透明度 % ≥ | 82 | 82 | 82 | 82 | 50 | 50 | —— |
| 铁 (Fe) % ≤ | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.005 | —— | —— | —— |
| 粘度 η₈.₅ ≤ | —— | —— | 0.150–0.250 | 铝 (Al) %≤0.024 | 0.450 | —— | 0.600 |
| 项目\指标\规格 | PYL 3371 | PY 2503 | PY 3403 | PY 3251 |
|---|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 3.40–3.53 | 2.35–2.50 | 3.25–3.40 | 3.20–3.40 |
| 波美度 (20℃),°Be′ | 36.8–37.8 | 50.0–51.0 | 39.0–40.0 | 25.5–27.5 |
| 氧化钠 (Na₂O) % | —— | ≥12.80 | ≥8.20 | —— |
| 二氧化硅 (SiO₂) % | —— | ≥29.50 | ≥26.00 | ≥17.00 |
| 水不溶物 % ≤ (或透明度) |
0.10 | 1.00 | 0.80 | —— |
| 铁 (Fe) % ≤ | 0.015 | —— | —— | —— |
| 铝 (Al) % ≤ | 0.050 | —— | —— | —— |
用途:制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、硅溶胶等各种硅酸盐类产品;是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中的原料;水质软化剂、助沉剂;纺织工业中用于助染、漂白和浆纱;机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等;建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等;农业方面可制造硅素肥料;用作石油催化裂化的硅铝催化剂、肥皂的填料、瓦楞纸的胶粘剂、金属防腐剂、水软化剂、洗涤剂助剂、耐火材料和陶瓷原料、纺织品的漂染和浆料、矿山选矿、防水、堵漏、木材防火、食品防腐以及制胶粘剂,建材、焊条生产中的粘合剂等。