| 饲料添加剂用白炭黑指标Silica for Feed Additive | |||||||
| 项目 Item | 单位 Unit | ELD155-1A (FA) | ELD155-2 (FA) | ELD165 (FA) | ELD155-1MP (FA) | ELD155-2MP (FA) | |
| 产品外观 Appearance | 粉末 Powder | 粉末 Powder | 粉末 Powder | 微珠 Mirco-pearl | 微珠 Mirco-pearl | ||
| 比表面积(BET) Specific Surface Area (BET) | M2/g | 160-190 | 200-300 | 160-190 | |||
| 吸油值(DBP法) Oil Absorption (DBP) | cm3/g | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | ||
| 二氧化硅含量(干基) SiO2 Content | % | ≥ | 90 | ||||
| 加热减量(105℃,2h) Moisture Loss at 105℃, 2 hour | % | 4.0-6.0 | |||||
| 灼烧减量(1000℃) Ignition Loss at 1000℃ | % | ≤ | 7.0 | ||||
| PH值(10%水悬液) pH value (10% suspension) | 5.5-7.5 | ||||||
| 水可溶物 Water soluble matter | % | max | 2.0 | ||||
| 总铁含量 Fe Content | mg/kg | ≤ | 500 | ||||
| 重金属(以Pb计) | mg/kg | ≤ | 0.003 | ||||
| As | mg/kg | 0.003 | |||||
| Pb | mg/kg | 0.001 | |||||
| 筛余物(45μm) Sieve residue on 45μm | % | ≤ | 0.5 | ||||
| 堆积密度Bulk density | g/l | 200—250 | 250—350 | ||||
| 用途Application | 助流、抗结剂anti-caking | 载体carrier | |||||
我们可以根据市场需求和客户要求定制产品。
