
| 项目 | 指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I类 | II类 | |||||
| ZCX-1 | ZCX-2 | ZCX-3 | ZCX-1 | ZCX-2 | ZCX-3 | |
| 氯化物(Cl⁻),% ≤ | 0.02 | |||||
| 铁(Fe),% ≤ | 0.02 | |||||
| pH(100g/l水悬浮液) | 6.0–7.0 | 6.0–8.0 | ||||
| 铅(Pb),% ≤ | 0.001 | |||||
| 砷(As),% ≤ | 0.0003 | |||||
| 重金属(以Pb计),% ≤ | 0.003 | |||||
| 加热减量,% ≤ | 3.0 | 5.0 | ||||
| 比表面,m²/g | ≥550 | 300–500 | 200–300 | ≥550 | 300–500 | 200–300 |
| 孔容,ml/g | ≤0.70 | 0.70–0.90 | ≥0.85 | ≤0.70 | 0.70–0.90 | ≥0.85 |
| 粒度合格率,% ≥ | >150μm75–150μm50–75μm<50μ 80 80 60 60 |
>150μm75–150μm50–75μm<50μ 80 80 60 60 |
||||
| 粒度,mm | 协议 | |||||