速溶粉状硅酸钾

  

速溶粉状硅酸钾


项目\规格 PSP230 实测值 PSP330 实测值
模数 (M) 2.20–2.40 2.20 3.20–3.40 3.30
二氧化硅含量 (%) 46.00–54.00 46.06 60.0–66.0 61.55
氧化钾含量 (%) 31.00–35.00 32.82 28.0–32.0 29.28
溶解速度 (S/30℃) ≤ 60 60 —— ——
堆积密度 (g/ml) 0.50–0.80 0.54 0.50–0.80 0.62
粒度小于 0.15mm (100目) (%) ≥ 70 73.71 70 75.26
白度 (%) ≥ 80 95.39 80 94.86

产品名称:速溶粉状硅酸钾
分子式:K2O•nSiO2•H2O,n视不同规格、不同用途而别。
外观:该产品外观洁白,呈粉末状,均匀性好。
用途:速溶粉状硅酸钾广泛应用于耐火材料粘结剂,油田钻井液助剂及其他有特殊用途的领域。

上一篇:没有了 下一篇