
| 项目\指标\规格 | 普通液体硅酸钾 | 透明液体硅酸钾 | 固体硅酸钾 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPY401 | QPY402 | QPY405-1 | QPY405-2 | QPY405-3 | TPY405 | QPY401 | QPY402 | QPY405 | QPY408 | |
| 波美度 (20℃) °Be′ | 35.0–36.0 | 40.0–41.0 | 39.0–40.0 | 39.5–40.5 | 40.0–41.0 | 39.0–40.0 | —— | —— | —— | —— |
| 比重 (20℃) | 1.318–1.330 | 1.381–1.394 | 1.368–1.381 | 1.374–1.388 | 1.381–1.394 | 1.368–1.381 | —— | —— | —— | —— |
| 氧化钾 (K₂O) % | ≥9.00 | ≥12.00 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | 12.00–13.00 | ≥28.00 | 51.98–55.55 | 51.66–52.96 | —— |
| 二氧化硅 (SiO₂) % | ≥22.00 | ≥24.50 | ≥25.00 | ≥25.00 | ≥25.00 | 25.00–26.00 | ≥64.50 | 65.67–67.55 | 66.04–67.86 | —— |
| 模数 (M) | 3.54–3.66 | 3.14–3.26 | 3.15–3.30 | 3.15–3.30 | 3.15–3.30 | 3.15–3.30 | 3.54–3.66 | 3.14–3.26 | 3.19–3.31 | 3.90–4.10 |
| 硫 (S) % ≤ | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.110 | —— | —— | —— |
| 硅酸盐总含量 % (以 K₂O+SiO₂ 计) |
—— | —— | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | —— | —— | 98.50 | 98.00 |
| 粘度 (20℃) Pa·s | ≥0.15 | ≥1.50 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | 透明度 %>80 | —— | —— | —— | —— |
产品名称:硅酸钾 又名: 钾水玻璃
分子式: K2O.mSiO2
用途: 用做还原染料、防火剂、电焊条粘合剂及无机涂料粘结剂,还可用于肥皂、医药、耐火材料的生产等。
外观: 无色、略带色透明稠状液体。