
| 项目\指标\规格 | 零水粒状偏硅酸钠 | |||||||
| I型 | Ⅱ型 | |||||||
| 优等品 | 实测值 | 一等品 | 实测值 | 优等品 | 实测值 | 一等品 | 实测值 | |
| 总碱量 (Na₂O) % | 49.50–51.50 | 50.46 | 49.50–51.50 | 50.66 | 49.50–51.50 | 50.88 | 49.50–51.50 | 50.88 |
| 二氧化硅 (SiO₂) % | 46.00–48.00 | 47.24 | 46.00–48.00 | 47.00 | 45.50–47.50 | 46.69 | 45.50–47.50 | 46.69 |
| 铁 (Fe) 含量 ppm ≤ | 200 | 89 | 300 | 92 | 200 | 74 | 300 | 98 |
| 堆积密度 g/cm³ | 1.05–1.35 | 1.22 | 1.05–1.35 | 1.25 | 1.05–1.35 | 1.22 | 1.05–1.35 | 1.25 |
| 粒度 % ≥ | 18到60目 ≥93 |
97.1 | 18到60目 ≥93 |
96.76 | 18到60目 ≥93 |
99.27 | 18到60目 ≥93 |
99.45 |
| 白度 % ≥ | 85 | 94.34 | 80 | 83 | 85 | 95.6 | 80 | 84.3 |
| 水不溶物 % ≤ | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 |
| 透明度 % ≥ | —— | —— | —— | —— | 85 | 94.7 | 60 | 95.8 |
分子式:Na2SiO3 ,
外观:零水粒状偏硅酸钠为白色颗粒,零水粉状偏硅酸钠为白色粉末
用途:零水偏硅酸钠广泛应用于配置各类洗剂、金属表面处理、陶瓷助磨剂、耐火剂原料、保塑保水剂原料、除油、纺织印染助剂及纸张脱墨剂等。
性质: 零水偏硅酸钠属于无机盐产品,相对堆积密度1.05-1.35,熔点1089℃,是一种无毒、无味、无公害的白色颗粒,易溶于水,不溶于醇和酸,水溶液呈碱性,置于空气中易吸湿潮解,具有去垢、乳化、分散、湿润、渗透性及对PH值有缓冲能力。