- 已经是第一篇
- 已经是最后一篇
速溶粉状硅酸钠
2012年05月25日
| 指标名称 | 规格 | ||||||
| SSP16 | SSP20 | SSP23 | SSP28 | SSP30 | SSP33 | SSP34 | |
| 模数, M | 1.60-1.70 | 2.00-2.10 | 230-240 | 280-290 | 3.00-3.10 | 3.25-3.35 | 3.30-3.45 |
| 氧化钠(Na₂O),% ≥ | 28.00 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
| 二氧化硅【SiO₂),% ≥ | 46.00 | 51.00 | 53.00 | 57.00 | 59.00 | 60.00 | 61.00 |
| 堆积密度, g/cm³ ≥ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 白度,% ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 溶解速度, s(60℃,2%)≤ | 50 | 60 | 70 | — | — | — | — |
外观:该产品外观洁白,呈粉末状,均匀性好。
用途:广泛应用于冶金、电力、石化及建材工业中。被用来做为不定形耐火材料中的粘结剂、工业清洗剂、防腐剂,在制皂和耐酸水泥、精细陶瓷工业以及精密铸造业的快干剂和增强剂等,运输、储存和使用非常方便,特别适用于机械化、自动化操作。速溶粉状硅酸钠产品还具有液体泡花碱所具有的一切性能和应用。
- 已经是第一篇
- 已经是最后一篇
